MIELE Dunstabzugshaube DA 1255 HB CH
Produktdetails
Unterbauhaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und Schiebeschalter für einfache Bedienung.
Lieferumfang
- Rückstauklappe
- Umlenkstutzen für Umluft
Ihre exklusiven Vorteile
Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)
Einfaches Handling und wirkungsvoll gegen Fett
Effektiv und optisch ansprechend: hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.
Ausstattung modellabhängig – Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung
Ausstattung (3)
Active AirClean Filter
Völlige Geruchsfreiheit in der Küche
Einfaches Handling und wirkungsvoll gegen Fett
Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)
Einfaches Handling und wirkungsvoll gegen Fett
Effektiv und optisch ansprechend: hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.
Produktdatenblatt
Bauform
Unterbauhaube | • |
Betriebsarten
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 18-P |
Design
Farbe | Havannabraun |
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich | • |
Bedienkomfort
Mechanische Steuerung | • |
Schiebeschalter | • |
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | C |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 91.60 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | D |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
Filtersystem
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
Beleuchtung
LED | • |
Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 330 |
Farbtemperatur in K | 3000 |
Gebläse
Einseitig saugendes Gebläse | • |
Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
Abluft
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 275 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 315 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 355 |
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) | 545 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 57.00 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60.00 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64.00 |
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 74.00 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 43.00 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 47.00 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50.00 |
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 60.00 |
Umluft
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 165 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 180 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 195 |
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591 | 220 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 71.00 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 72.00 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 73.00 |
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 75.00 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 57.00 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 58.00 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 59.00 |
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 62.00 |
Technische Daten
Breite des Haubenkörpers in mm | 548 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 125 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 500 |
Nettogewicht in kg | 11.00 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.50 |
Schutzkontaktstecker | • |
Gesamtanschluss in kW | 0.24 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Montagehinweise
Abluftstutzen oben | • |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Montageschablone | • |
Downloads, CAD und Apps
- GarantiebedingungenPDF
- ProduktblattPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- EU-DatenblattPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon