MIELE Kühl-Gefrierkombination KF 36532-55 iD LI
Produktdetails
Einbau-Kühl-Gefrierkombination für hochwertige Lagerumgebungen, dank SpotLight, SuperFrost und VarioRoom.
Lieferumfang
- Eierablage
Ihre exklusiven Vorteile
Bedienkomfort (4)
DynaCool
Beste Lagerbedingungen für Lebensmittel und Wein
Gleichmässige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.
Exklusiv bei Miele
ComfortClean
Geschirrspülertaugliche Innentürabsteller
Einfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.
SoftClose
Sanftes Schliessen der Gerätetür
Leise und wie von selbst: Die Türen schliessen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.
Produktdatenblatt
Gerätekategorie
Kühl-Gefrierkombination | • |
Bauform
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Design
Beleuchtung Kühlzone | SpotLight |
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home | • |
Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKV 3000 KF XKS 3130 W |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
ComfortFrost | • |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Steuerung
Bedienkonzept | TouchControl |
Kühlteil abschaltbar | Ja |
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | • |
SuperKühlen | • |
SuperFrost | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Sabbat-Modus | • |
Kältegerät/Kühlzone
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
davon teilbar (FlexiBoard) | 1 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
Anzahl VeggieBoxen | 1 |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
Gefriergerät/-zone
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 217.90 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0.60 |
Sicherheit
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Akustischer Temperaturalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
Technische Daten
Nischenbreite in mm min. | 550 |
Nischenbreite in mm max. | 550 |
Nischenhöhe in mm min. | 1651 |
Nischenhöhe in mm max. | 1651 |
Nischentiefe in mm | 605 |
Gerätebreite in mm | 548 |
Gerätehöhe in mm | 1649 |
Gerätetiefe in mm | 605 |
Gewicht in kg | 63.00 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 18 |
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 12 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 192 |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 75 |
Gesamtnutzinhalt in l | 266 |
Lagerzeit bei Störung in h | 12 |
Gefriervermögen in kg/24 h | 5.00 |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 32 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 2.00 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Downloads, CAD und Apps
- ProduktblattPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- EU-DatenblattPDF
- Energielabel-Icon
Ganz gleich, ob Sie ein altes Hausgerät ersetzen oder eine neue Küche planen möchten – hier finden Sie alle wichtigen Installationspläne für Ihr Miele Gerät. Bitte beachten Sie, dass Installation und Wartung unserer Produkte nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen sollten. Bei Fragen rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gerne unverbindlich!
Beschreibungen
Beobachten Sie Ihre Miele Geräte auch unterwegs.
Mit der Miele@mobile App für Ihr Smartphone oder Tablet können Sie jetzt alle Ihre Miele Geräte anschliessen und von den Smart Home-Features profitieren.