MIELE Stand-Kaffeevollautomat CM 5510 CH ALSM
Produktdetails
Stand-Kaffeevollautomat mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.
Lieferumfang
- Entkalkungstabletten
- Reinigungstabletten
- Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite
Ihre exklusiven Vorteile
Pflegekomfort (1)
ComfortClean
Leichte Reinigung im Geschirrsp?ler
Gr?ndliche Reinigung und Werterhalt: Viele Komponenten d?rfen in den Geschirrsp?ler.
Produktdatenblatt
Bauform und Design
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
Farbe | AlusilberMetallic |
Genussvorteile
AromaticSystem | • |
OneTouch-Zubereitung | • |
OneTouch for Two-Zubereitung | • |
Geniesserprofile programmierbar | 2 |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
Mahlgrad einstellbar | • |
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
Bedienkomfort
Display | DirectSensor |
MultiLingua | • |
Anzahl Bohnensorten | 1 |
Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g | 200 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 200 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 1.30 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 7 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0.80 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Individuelle Einstellungen | • |
Getränkespezialitäten
Wählbare Getränkemengen in ml | 20-300 |
Ristretto einfach | • |
Ristretto doppelt | • |
Espresso einfach | • |
Espresso doppelt | • |
Kaffee einfach | • |
Kaffee doppelt | • |
Kaffee lang einfach | • |
Kaffee lang doppelt | • |
Cappuccino einfach | • |
Cappuccino doppelt | • |
Latte Macchiato einfach | • |
Latte Macchiato doppelt | • |
Heisse Milch einfach | • |
Heisse Milch doppelt | • |
Milchschaum einfach | • |
Milchschaum doppelt | • |
Caffè Latte einfach | • |
Caffè Latte doppelt | • |
Heisswasser einfach | • |
Kaffeekanne | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse | B |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
Pflegekomfort
Manuelle Entkalkung | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | • |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | • |
Wasserhärte einstellbar | • |
Sicherheit
Inbetriebnahmesperre | • |
Technische Daten
Minimale Nischenbreite in mm | 450 |
Maximale Nischenbreite in mm | 450 |
Minimale Nischenhöhe in mm | 510 |
Maximale Nischenhöhe in mm | 510 |
Nischentiefe in mm | 575 |
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8.0–13.5 |
Gerätebreite in mm | 241 |
Gerätehöhe in mm | 360 |
Gerätetiefe in mm | 460 |
Gesamtanschluss in kW | 1.45 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.20 |
Verfügbare Displaysprachen
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | türkçe pусский italiano العربية svenska bahasa malaysia 中文 ελληνιкά slovenčina english magyar dansk 日本語 polski slovenščina română hrvatski suomi français norsk yкраїнська 繁體中文 português deutsch 한국어 čeština srpski español nederlands |
Downloads, CAD und Apps
- GarantiebedingungenPDF
- ProduktblattPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- KurzgebrauchsanweisungPDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon