MIELE Stand-Kaffeevollautomat CM 7550 CH SW
Produktdetails
Lieferumfang
- Milchbehälter aus Glas
- Entkalkungskartusche
- Reinigungstabletten
Ihre exklusiven Vorteile
CupSensor
Automatische Anpassung des Zentralauslaufs
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
Einfache Handhabung
Einfach per Fingertipp
Leichte Reinigung
Für mehr Komfort bei der Reinigung
Ristretto
Espresso
Kaffee
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffè latte
Kaffee lang
Espresso Macchiato
Cappuccino Italiano
Café au lait
Flat white
Long black
Caffè Americano
Grüner Tee
Schwarzer Tee
Kräutertee
Früchtetee
Heisse Milch und Milchschaum
Weisser Tee
Weisser Tee
Japan-Tee
Japan-Tee
Coffee & Tea
20 verschiedene Getränkespezialitäten. Mit 1 Gerät.
Cappuccinatore
Perfekten Milchschaum für Kaffeespezialitäten
DoubleShot Funktion
Mehr Aroma, weniger Bitterstoffe
Geniesserprofile
Die Einstellungen Ihrer Lieblingsgetränke speichern
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
AromaticSystemFresh
Innovatives Mahl- und Brühsystem
Automatische Spülung der Milchleitung
Ein Plus in Sachen Hygiene
Leicht entnehmbare Brüheinheit
Auf Dauer gleich bleibende Kaffeequalität
ComfortClean
Leichte Reinigung im Geschirrspüler
Automatische Spülfunktion und Reinigungsprogramme
Ein gutes Team in Sachen Hygiene und Komfort
Leichte Reinigung
Für mehr Komfort bei der Reinigung
OneTouch for Two
Für mehr Genuss zu zweit
CupSensor
Automatische Anpassung des Zentralauslaufs
Expertenmodus
Geschmacksvorlieben kurzfristig anpassen
Kaffeepulverschublade
Zweite Kaffeesorte für den individuellen Bedarf
Timer
Für eine Nutzung wann und wie Sie wollen
BrilliantLight
Den Kaffee immer im Blick
Geringe Geräusche
Angenehm leise
Kaffee- und Teekannenfunktion
Mehrere Tassen hintereinander zubereiten
Einfache Handhabung
Einfach per Fingertipp
Miele@home
Vernetzungsfähig für mehr Komfort
Inbetriebnahmesperre
Mit nur einem Tastendruck
Produktdatenblatt
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
Farbe | Obsidianschwarz |
AromaticSystem | • |
OneTouch-Zubereitung | • |
OneTouch for Two-Zubereitung | • |
DoubleShot | • |
Geniesserprofile programmierbar | 10 |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
Mahlgrad einstellbar | • |
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
TeaTimer | • |
Display | CM Touch |
Vernetzung Miele@home | • |
CupSensor | • |
BrilliantLight | • |
Expertenmodus | • |
Beheizte Tassenabstellfläche | • |
MultiLingua | • |
Anzahl Bohnensorten | 1 |
Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g | 500 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 500 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 2.20 |
Fassungsvermögen Milchbehälter in l | 0.70 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 16 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0.80 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Tageszeitanzeige | • |
Anzeige Datum | • |
Einschaltzeit programmierbar | • |
Ausschaltzeit programmierbar | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Wählbare Getränkemengen in ml | 25-250 |
Ristretto einfach | • |
Ristretto doppelt | • |
Espresso einfach | • |
Espresso doppelt | • |
Kaffee einfach | • |
Kaffee doppelt | • |
Kaffee lang einfach | • |
Kaffee lang doppelt | • |
Cappuccino einfach | • |
Cappuccino doppelt | • |
Latte Macchiato einfach | • |
Latte Macchiato doppelt | • |
Heisse Milch einfach | • |
Heisse Milch doppelt | • |
Milchschaum einfach | • |
Milchschaum doppelt | • |
Espresso Macchiato einfach | • |
Espresso Macchiato doppelt | • |
Cappuccino Italiano einfach | • |
Cappuccino Italiano doppelt | • |
Flat white einfach | • |
Flat white doppelt | • |
Café au lait einfach | • |
Café au lait doppelt | • |
Caffè Latte einfach | • |
Caffè Latte doppelt | • |
Caffè americano einfach | • |
Long black einfach | • |
Warmwasser einfach | • |
Heisswasser einfach | • |
Schwarzer Tee einfach | • |
Kräutertee einfach | • |
Früchtetee einfach | • |
Grüner Tee einfach | • |
Kaffeekanne | • |
Teekanne | • |
Energieeffizienzklasse | B |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0.40 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0.90 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
AutoDescale | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | • |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8.0–16.0 |
Gerätebreite in mm | 311 |
Gerätehöhe in mm | 397 |
Gerätetiefe in mm | 445 |
Gesamtanschluss in kW | 1.45 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.20 |
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | türkçe english (GB) pусский italiano english (US) eesti العربية svenska english (CA) bahasa malaysia 中文 lietuviu ελληνιкά slovenčina english english (AU) magyar dansk 日本語 polski slovenščina română français (FR) hrvatski suomi français norsk yкраїнська 繁體中文 deutsch português 한국어 français (CA) čeština latviesu srpski español nederlands |
- GarantiebedingungenPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- KurzgebrauchsanweisungPDF
- ProduktblattPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon