MIELE Waschmaschine PWM 500-08 CH
Produktdetails
Ihre exklusiven Vorteile
Kurze Programmlaufzeiten
Schnell und effizient
Niedrige Verbrauchswerte
Sparsam und effizient
Wasch-Trocken-Säule
Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm
Klartextblende in Landessprache
Klar und deutlich
Steuerung M Select
Mit einem Handgriff zum richtigen Programm
Hohe Maschinenauslastung durch Prozessoptimierung
Viel Wäsche waschen in kurzer Zeit
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand
Perfekte Waschresultate
EcoSpeed – patentierter Waschrhythmus*
Waschmechanik und Wassereinsatz in neuer Balance
Sprache jederzeit einfach wählbar
Alles klar
Effiziente Schöpfrippentechnik
Beste Ergebnisse
3-dimensionale Unwuchtüberwachung
Schleudern auf professionellem Niveau
Edelstahlflansch
Professionelle Gerätetechnik
Profi-Stossdämpfer
Für eine optimale Laufruhe
Anschluss Kassiersystem
SB-Betrieb
Kommunikationsschacht
Einfacher Datenaustausch
WiFiConn@ct
Zukunftsfähig verbunden
Emaillierte Front
Ganz schön robust
Leistungsstarke Heizkörper
Echt stark
Hochentwickelter Synchronmotor
Wartungsfreier und leiser Motor
Lange Lebensdauer
Höchste Qualität
Edelstahlflansch
Professionelle Gerätetechnik
Profi-Stossdämpfer
Für eine optimale Laufruhe
Hohe Temperaturgenauigkeit
Wir halten, was wir versprechen
Restzeitanzeige
Die Zeit im Blick
Trommelbeleuchtung
Es werde Licht
Umfangreiches Zubehör*
Viel Drumherum
Wasch-Trocken-Säule
Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm
Klartextblende in Landessprache
Klar und deutlich
Programmierbare Steuerung
Mehr Flexibilität
Steuerung M Select
Mit einem Handgriff zum richtigen Programm
Patentiertes CapDosing*
Schnell und sicher dosieren auch bei Spezialfällen
Sprache jederzeit einfach wählbar
Alles klar
Startvorwahl bis 24 h
Wäschepflege nach Zeitplan
Wäsche nachlegen
Tür auf, Wäsche rein
Kurze Programmlaufzeiten
Schnell und effizient
Präzise gesteuerter Wasserverbrauch
Jeder Tropfen zählt
Hohe Schleuderleistungen – kurze Trocknungszeiten
Schnelle und effiziente Trocknung
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand
Perfekte Waschresultate
EcoSpeed – patentierter Waschrhythmus*
Waschmechanik und Wassereinsatz in neuer Balance
Effiziente Schöpfrippentechnik
Beste Ergebnisse
3-dimensionale Unwuchtüberwachung
Schleudern auf professionellem Niveau
Grosses Fassungsvermögen
Mehr Platz
Spitzenlastabschaltung
Vermeidung von Stromspitzen
Niedrige Verbrauchswerte
Sparsam und effizient
Präzise Mengenautomatik
Effizient eingespart
Hohe Maschinenauslastung durch Prozessoptimierung
Viel Wäsche waschen in kurzer Zeit
Effizienter Warmwasseranschluss
Schnell und sparsam
Produktdatenblatt
Bauform | Frontlader, säulenfähig |
Linie | Performance |
Front | Lotosweiß, emailliert |
Blendenfarbe | Edelstahl |
Beladungsmenge in kg | 8.00 |
Trommelvolumen in l | 64 |
Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
Türanschlag | rechts |
Wartungsfreier Synchronmotor | • |
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
Geprüfte Hygiene | • |
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 6.80 |
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0.13 |
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6.40 |
Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0.06 |
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 54.00 |
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 1.05 |
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 51.00 |
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0.50 |
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
Restfeuchte bei Warmspülen in % | 45 |
Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1600 |
g-Faktor | 704 |
Getestete Betriebsstunden | 30000 |
Steuerungstyp | M Select Kleine Riesen |
Programmierbarkeit | Programmierbar |
Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
Restzeitanzeige | • |
Programmablaufanzeige | • |
Blende mit Klartextbeschriftung | • |
Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
Einspülkasten | 3 Fächer |
CapDosing | • |
Beheizungsart | Elektro |
Netzanschlussleitung | 3N~ 400V 50HZ |
Heizleistung in kW | 4.60 |
Gesamtanschluss in kW | 4.80 |
Absicherung in A | 10 |
Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
Ablaufpumpe | DN 22 |
Aussenmass, Nettohöhe in mm | 850 |
Aussenmass, Nettobreite in mm | 596 |
Aussenmass, Nettotiefe in mm | 714 |
Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 944 |
Aussenmass, Bruttobreite in mm | 660 |
Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 768 |
Nettogewicht in kg | 103.00 |
Bruttogewicht in kg | 107 |
Maximale Bodenbelastung in N | 2820 |
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <lt/>70 dB(A) re 20 µPa |
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1.00 |
3-dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
Profi-Stossdämpfer | • |
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
EcoSpeed | • |
Vorbügeln | • |
Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
Temperaturüberwachung | • |
Spezialheizkörper | • |
Mengenautomatik | • |
Volumenstromzähler | • |
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
Kommunikationsschacht | • |
Geräteunabhängiges Zubehör | • |
Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg | 8.00 |
Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
Schleudereffizienzklasse (A-G) | A |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm"eco 40-60" in kWh | 47 |
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l | 41 |
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D) | A |
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW | 69 |
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min. | 209 |
Recyclingquote in % | 95 |
Kassiersystem (Option) | • |
Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
WiFiConn@ct | • |
CE | • |
Spritzwasserschutz IPX4 | • |
WEEE | • |
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
- KurzgebrauchsanweisungPDF
- ProduktblattPDF
- GarantiebedingungenPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- EU-Konformit?tserkl?rungPDF
- InstallationsplanPDF
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- EU-DatenblattPDF
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- Energielabel-Icon