MIELE Waschmaschine PWM 900-09 CH
Produktdetails
Ihre exklusiven Vorteile
Kurze Programmlaufzeiten
Schnell und effizient
Niedrige Verbrauchswerte
Sparsam und effizient
Wasch-Trocken-Säule
Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm
Sichere Desinfektion
Höchste Hygienesicherheit
Steuerung M Touch Flex
Der Massstab für modernen Bedienkomfort
Hohe Maschinenauslastung durch Prozessoptimierung
Viel Wäsche waschen in kurzer Zeit
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand
Perfekte Waschresultate
EcoSpeed – patentierter Waschrhythmus*
Waschmechanik und Wassereinsatz in neuer Balance
Sprache jederzeit einfach wählbar
Alles klar
Effiziente Schöpfrippentechnik
Beste Ergebnisse
3-dimensionale Unwuchtüberwachung
Schleudern auf professionellem Niveau
Edelstahlflansch
Professionelle Gerätetechnik
Zukunftsfähig vernetzt per LAN/WLAN
Komfort und Effizienz im anspruchsvollen Einsatz
Profi-Stossdämpfer
Für eine optimale Laufruhe
Geprüfte Hygiene
Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt
Anschluss Kassiersystem
SB-Betrieb
Flexible Dosieradapter
Einfache Dosierung
Zukunftsfähig vernetzt per LAN/WLAN
Komfort und Effizienz im anspruchsvollen Einsatz
Kommunikationsschacht
Einfacher Datenaustausch
Emaillierte Front
Ganz schön robust
Leistungsstarke Heizkörper
Echt stark
Hochentwickelter Synchronmotor
Wartungsfreier und leiser Motor
Lange Lebensdauer
Höchste Qualität
Edelstahlflansch
Professionelle Gerätetechnik
Profi-Stossdämpfer
Für eine optimale Laufruhe
Desinfektionsspülen
Höchste Hygiene
Hohe Temperaturgenauigkeit
Wir halten, was wir versprechen
Sichere Desinfektion
Höchste Hygienesicherheit
Geprüfte Hygiene
Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt
Startvorwahl bis 96 h
Wäschepflege nach Zeitplan
Restzeitanzeige
Die Zeit im Blick
Trommelbeleuchtung
Es werde Licht
Umfangreiches Zubehör*
Viel Drumherum
Wasch-Trocken-Säule
Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm
Programmierbare Steuerung
Mehr Flexibilität
Steuerung M Touch Flex
Der Massstab für modernen Bedienkomfort
Patentiertes CapDosing*
Schnell und sicher dosieren auch bei Spezialfällen
Sprache jederzeit einfach wählbar
Alles klar
Wäsche nachlegen
Tür auf, Wäsche rein
Kurze Programmlaufzeiten
Schnell und effizient
Präzise gesteuerter Wasserverbrauch
Jeder Tropfen zählt
Hohe Schleuderleistungen – kurze Trocknungszeiten
Schnelle und effiziente Trocknung
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand
Perfekte Waschresultate
EcoSpeed – patentierter Waschrhythmus*
Waschmechanik und Wassereinsatz in neuer Balance
Effiziente Schöpfrippentechnik
Beste Ergebnisse
3-dimensionale Unwuchtüberwachung
Schleudern auf professionellem Niveau
Grosses Fassungsvermögen
Mehr Platz
Spitzenlastabschaltung
Vermeidung von Stromspitzen
Niedrige Verbrauchswerte
Sparsam und effizient
Präzise Mengenautomatik
Effizient eingespart
Effizienter Warmwasseranschluss
Schnell und sparsam
Hohe Maschinenauslastung durch Prozessoptimierung
Viel Wäsche waschen in kurzer Zeit
Produktdatenblatt
Bauform | Frontlader, säulenfähig |
Linie | Performance Plus |
Front | Lotosweiß, emailliert |
Blendenfarbe | Edelstahl |
Beladungsmenge in kg | 9.00 |
Trommelvolumen in l | 73 |
Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
Türanschlag | rechts |
Wartungsfreier Synchronmotor | • |
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
Geprüfte Hygiene | • |
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 6.40 |
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0.13 |
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6.00 |
Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0.06 |
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 51.00 |
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 1.05 |
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 48.00 |
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0.50 |
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
Restfeuchte bei Warmspülen in % | 45 |
Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1600 |
g-Faktor | 704 |
Getestete Betriebsstunden | 30000 |
Steuerungstyp | M Touch Flex |
Programmierbarkeit | Programmierbar |
Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
Restzeitanzeige | • |
Programmablaufanzeige | • |
Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
Einspülkasten | 3 Fächer |
CapDosing | • |
Flexible Dosieradapter | • |
Beheizungsart | Elektro |
Netzanschlussleitung | 3N~ 400V 50HZ |
Heizleistung in kW | 4.60 |
Gesamtanschluss in kW | 4.80 |
Absicherung in A | 10 |
Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
Ablaufpumpe | DN 22 |
Aussenmass, Nettohöhe in mm | 850 |
Aussenmass, Nettobreite in mm | 596 |
Aussenmass, Nettotiefe in mm | 714 |
Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 940 |
Aussenmass, Bruttobreite in mm | 660 |
Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 768 |
Nettogewicht in kg | 94.00 |
Bruttogewicht in kg | 98 |
Maximale Bodenbelastung in N | 2820 |
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <lt/>70 dB(A) re 20 µPa |
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1.00 |
3-dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
Profi-Stossdämpfer | • |
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
Desinfektionsspülen | • |
EcoSpeed | • |
Vorbügeln | • |
Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
Temperaturüberwachung | • |
Spezialheizkörper | • |
Mengenautomatik | • |
Volumenstromzähler | • |
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
Kommunikationsschacht | • |
Geräteunabhängiges Zubehör | • |
Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg | 9.00 |
Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
Schleudereffizienzklasse (A-G) | A |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm"eco 40-60" in kWh | 49 |
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l | 48 |
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D) | A |
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW | 69 |
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min. | 209 |
Recyclingquote in % | 95 |
Kassiersystem (Option) | • |
Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
LAN/WLAN-Modul (Option) | • |
WiFiConn@ct | • |
CE | • |
VDE-EMV | • |
VDE | • |
Spritzwasserschutz IPX4 | • |
WEEE | • |
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
- KurzgebrauchsanweisungPDF
- ProduktblattPDF
- InstallationsplanPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- GarantiebedingungenPDF
- EU-Konformit?tserkl?rungPDF
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- EU-DatenblattPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon