MIELE Waschtrockner WTW 800-70 CH
Produktdetails
Lieferumfang
- 3 Caps
- UltraPhase 1 + 2
- Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase
Ihre exklusiven Vorteile
Innovative Waschtechnologie PowerWash
Revolutionär sparsam bei jeder Beladung
Dampfsystem SteamCare
Der schnelle Bügelersatz mit Extra-Frische
Portionsgerechte Dosierung CapDosing*
Komfortabel und umweltschonend dosieren
Hausgerätevernetzung mit Miele@home*
Clever vernetzt
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®*
Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck
Virus-Hygiene in Gold
Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt
Automatic Plus
Die Programme für zwei Textilqualitäten
Sportwäsche
Spezialprogramm für Funktionstextilien
Outdoor
Spezialprogramm für Hightechmaterial
Oberhemden
Business as usual
Jeans
Effektiver Schutz vor Knittern und Streifen
Feinwäsche
Optimale Pflege von Kunstfasern
Express
Trocknen in kürzester Zeit
Imprägnieren
Textilien mit Funktionen ausrüsten
Kopfkissen
Perfektes Volumen für Innenfüllungen
Baumwolle Hygiene / Pflegeleicht Hygiene
Eine Wohltat für Allergiker
Auffrischen
Feinwäsche
Optimale Pflege von Kunstfasern
Dunkles / Jeans
Effektiver Schutz vor Farbverlusten
Wolle
Schonendste Behandlung Ihrer Lieblingsstücke
Seide
Hauchzart zu natürlichen Fasern
Gardinen
Spezialprogramm für Wohnraum-Textilien
Oberhemden
Business as usual
Sportwäsche
Spezialprogramm für Funktionstextilien
Outdoor
Spezialprogramm für Hightechmaterial
Imprägnieren
Textilien mit Funktionen ausrüsten
Kopfkissen
Perfekte Sauberkeit und volles Volumen
Daunen
Sanft zu jeder Feder
Baumwolle Hygiene
Eine Wohltat für Allergiker
Fleckenoption
Flecken mühelos entfernen
QuickPower
Kurze Laufzeit und perfekte Ergebnisse
Innovative Waschtechnologie PowerWash
Revolutionär sparsam bei jeder Beladung
Portionsgerechte Dosierung CapDosing*
Komfortabel und umweltschonend dosieren
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®*
Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck
Single
In kurzer Zeit sauber, frisch und trocken
Effiziente Kombination TwinDos® und SingleWash
Perfektes Zusammenspiel für mehr Nachhaltigkeit.
Virus-Hygiene in Gold
Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt
Automatik
Das Programm für zwei Textilqualitäten
Seide
Hauchzart zu natürlichen Fasern
Sportschuhe
Flusen ausspülen
Spezialprogramm gegen Flusen
Vorbügeln mit Dampf
Bis zu 50 % weniger Bügeln
Schontrommel
Perfekte Wäschepflege
Dampfsystem SteamCare
Der schnelle Bügelersatz mit Extra-Frische
PerfectCare-Technologie
Schonende Wäschepflege auf den Punkt
Beladungsanzeige und Dosierempfehlung
Immer richtig beladen und dosieren
Hausgerätevernetzung mit Miele@home*
Clever vernetzt
AddLoad
Vergessene Wäsche flexibel nachlegen
Waterproof-Metal (WPM)
Maximaler Wasserschutz
Thermoschleudern
Spart Zeit und Strom beim Trocknen
ProfiEco Motor
Sparsam, leistungsstark und verschleissfrei!
Energieeffizienz
Sparsam und schnell
Produktdatenblatt
Side-by-Side | • |
Unterschiebbar | • |
Türanschlag | rechts |
Frontlader | • |
Durchgängig Waschen und Trocknen | • |
Elektronische Restfeuchtemessung | • |
Kondenstrockner mit Wasserkühlung | • |
Thermoschleudern | • |
Max. Schleuderdrehzahl | 1600 |
Spülstop | • |
Funktion “ohne Schleudern” | • |
Gerätefarbe | Lotosweiss |
Blendenfarbe | Lotosweiss |
Türdesign | Chrom |
Blendenausführung | schräg |
Bedienungsart | Touch-Bedienung |
Display | M Touch |
Innovative Waschtechnologie PowerWash | • |
Innovative Waschtechnologie PowerWash | • |
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos | • |
Portionsgerechte Dosierung CapDosing | • |
Fleckenoption | • |
Geprüfte Virus Hygiene | • |
Schontrommel | • |
Beladung in kg beim Waschen | 9.00 |
Beladung in kg beim Trocknen | 6.00 |
PerfectCare-Technologie | • |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Dampfsystem SteamCare | • |
Startvorwahl bis zu 24 h | • |
Restzeitanzeige | • |
Tageszeitanzeige | • |
Programmablaufanzeige | • |
Infotexte | • |
Favoritenprogramme | • |
Automatisches Flusen ausspülen | • |
Trommelbeleuchtung | LED |
MultiLingua | • |
AutoClean-Einspülkasten | • |
Beladungsanzeige und Dosierempfehlung | • |
AddLoad | • |
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle 60° bei voller Beladung und anschliessendem Trocknen auf Schranktrocken in kWh | 6.10 |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den vollständigen Betriebszyklus in kWh | 307 |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 49 |
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den Waschzyklus in l | 48 |
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den vollständigen Betriebszyklus in l | 73 |
Programmlaufzeit bei Nennkapazität für den Waschzyklus | 199 |
Programmlaufzeit bei Nennkapazität für den vollständigen Betriebszyklus | 439 |
Niedrigtemperaturwaschen “kalt” und “20 °C” | • |
Wassermengenzähler | • |
Schaumregulierung | • |
ProfiEco Motor | • |
QuickPower | • |
Automatic | • |
Baumwolle | • |
Pflegeleicht | • |
Feinwäsche | • |
Oberhemden | • |
Seide (Handwäsche) | • |
Wolle (Handwäsche) | • |
Express | • |
Dunkle Wäsche | • |
Jeans | • |
Outdoor | • |
Imprägnieren | • |
Sportwäsche | • |
Sportschuhe | • |
Kopfkissen | • |
Kopfkissen | • |
Daunen | • |
Gardinen | • |
Baumwolle Hygiene | • |
Maschine reinigen | • |
Baumwolle Pfeil | • |
Neue Textilien | • |
Stärken | • |
ECO 40–60 | • |
QuickPower | • |
Automatic | • |
Baumwolle | • |
Pflegeleicht | • |
Oberhemden | • |
Seide | • |
Wolle | • |
Express | • |
Dunkle Wäsche | • |
Jeans | • |
Outdoor | • |
Imprägnieren | • |
Sportwäsche | • |
Sportschuhe | • |
Kopfkissen normal | • |
Baumwolle Hygiene | • |
| Nein |
Neue Textilien | • |
Lüften kalt | • |
Lüften warm | • |
Auffrischen | • |
Finish Dampf | • |
Knitterschutz | • |
Kurz | • |
Einweichen | • |
Vorwäsche | • |
Wasser plus | • |
Zusätzlicher Spülgang | • |
Dampfglätten | • |
Summer | • |
AllergoWash | • |
Laugenbehälter | Edelstahl |
Kontergewichte aus Grauguss | • |
PIN-Code | • |
Optische Schnittstelle | • |
Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 714 |
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1132 |
Gewicht in kg | 102 |
Gesamtanschluss in kW | 2.10-2.40 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in HZ | 50 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 2 |
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | türkçe english (GB) pусский italiano english (US) العربية svenska english (CA) bahasa malaysia 中文 ελληνιкά slovenčina english (AU) magyar dansk 日本語 polski slovenščina română français (FR) hrvatski suomi norsk yкраїнська 繁體中文 português deutsch 한국어 français (CA) čeština srpski nederlands español |
- EU-KonformitätserklärungPDF
- ProduktblattPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- Waterproof-GarantiePDF
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- EU-DatenblattPDF
- Energielabel-Icon